2025-2026
ATER
Total Annuel 192.75 h ETD
| Cours | Public | Lieu | Rôle | Volume ETD |
|---|---|---|---|---|
| L3 Systèmes Distribués | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 72.25 h |
| M1 Développement Web Avancé | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 36.5 h |
| M1 Projet Tutoré | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Jury | 4.5 h |
| M2 Ingénierie des Modèles | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 38 h |
| M2 Programmation Mobile Android | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 41.5 h |
2024-2025
CDD
Total Annuel 330.75 h ETD
| Cours | Public | Lieu | Rôle | Volume ETD |
|---|---|---|---|---|
| L1 Algorithmique I | Licence Informatique | UPPA | TP | 20 h |
| L2 Programmation Orientée Objet | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | 18 h |
| L2 Systèmes d'Exploitation II | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 68.25 h |
| L3 Techniques de Programmation Appliquée à la Biologie | Licence Biologie | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 18.25 h |
| L3 Systèmes Distribués | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 83.5 h |
| M1 Développement Web Avancé | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 36.5 h |
| M1 Projet Tutoré | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Jury | 6.75 h |
| M2 Ingénierie des Modèles | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 38 h |
| M2 Programmation Mobile Android | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 41.5 h |
2023-2024
CDD
Total Annuel 336.5 h ETD
| Cours | Public | Lieu | Rôle | Volume ETD |
|---|---|---|---|---|
| L1 Algorithmique I | Licence Informatique | UPPA | TP | 10 h |
| L2 Programmation Orientée Objet | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | 18 h |
| L2 Systèmes d'Exploitation II | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 29.25 h |
| L3 Systèmes d'Exploitation II | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 68.25 h |
| L3 Techniques de Programmation Appliquée à la Biologie | Licence Biologie | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 18.25 h |
| L3 Systèmes Distribués | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 83.5 h |
| M1 Développement Web Avancé | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 36.5 h |
| M1 Projet Tutoré | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Jury | 4.5 h |
| M2 Ingénierie des Modèles | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 38 h |
| M2 Programmation Mobile Android | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 30.25 h |
2022-2023
CDD
Total Annuel 268.5 h ETD
| Cours | Public | Lieu | Rôle | Volume ETD |
|---|---|---|---|---|
| L2 Programmation Orientée Objet | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | 22.5 h |
| L3 Systèmes d'Exploitation II | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 82.5 h |
| L3 Conception des Systèmes d'Information | Licence Informatique | UPPA | TD | 15 h |
| L3 Systèmes Distribués | Licence Informatique | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 89.5 h |
| M1 Développement Web Avancé | Master Technologies de l'Internet et Master Informatique Big Data | UPPA | Responsable de l'UE | CM | TD | TP | 50.5 h |
| M1 Projet Tutoré | Master Technologies de l'Internet | UPPA | Jury | 8.5 h |